《暗黑大天使》单日充值线下活动
发布日期:2021-07-01 00:00:00
| 充值金额(RMB) | 充值钻石额度 | 返利比例 |
| 2000 | 20000 | 5% |
| 5000 | 50000 | 8% |
| 10000 | 100000 | 10% |
| 20000 | 200000 | 12% |
| 50000 | 500000 | 15% |
| 100000 | 1000000 | 20% |
| 类别 | 道具名称 | 价值(调整后) | 备注 |
| 特殊道具 | 大天使武器自选箱子 | 6000 | / |
| 特殊道具 | 神圣项链 | 40000 | |
| 特殊道具 | 神圣戒指 | 40000 | |
| 特殊道具 | 加鲁达火种 | 40000 | |
| 先灵 | 加百列先灵 | 40000 | |
| 先灵 | 乌列尔先灵 | 40000 | |
| 先灵 | 拉斐尔先灵 | 40000 | |
| 先灵 | 拉贵尔先灵 | 40000 | |
| 先灵 | 沙利尔先灵 | 40000 | |
| 先灵 | 雷米尔先灵 | 40000 | |
| 魔魂 | 色欲魔魂 | 40000 | 开服2个月以上可兑换 |
| 嫉妒魔魂 | 40000 | 开服5个月以上可兑换 | |
| 暴怒魔魂 | 40000 | 开服5个月以上可兑换 | |
| 懒惰魔魂 | 40000 | 开服5个月以上可兑换 | |
| 暴食魔魂 | 40000 | 开服5个月以上可兑换 | |
| 贪婪魔魂 | 40000 | 开服5个月以上可兑换 | |
| 完美淬炼石 | 1500 | ||
| 坐骑 | 冰炎巨龙召唤石 | 10000 | / |
| 坎特鲁古兽召唤石 | 10000 | / | |
| 烈焰狂犀召唤石 | 10000 | / | |
| 天魔不死鸟召唤石 | 10000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 王族战象召唤石 | 7000 | ||
| 奇迹战甲召唤石 | 7000 | ||
| 兽魂战车召唤石 | 7000 | ||
| 流云神骥召唤石 | 7000 | ||
| 深远海龙召唤石 | 7000 | ||
| 雷隐征服者召唤石 | 7000 | ||
| 奇趣萌蛙召唤石 | 7000 | ||
| 深渊巨鲲召唤石 | 7000 | ||
| 天马特洛修召唤石 | 7000 | ||
| 炽炎战龙召唤石 | 7000 | ||
| 蚀骨毒蝎召唤石 | 7000 | ||
| 年兽召唤石 | 7000 | ||
| 九尾神狐召唤石 | 7000 | ||
| 寒冰神鹿召唤石 | 3000 | / | |
| 神圣狮王召唤石 | 3000 | / | |
| 虚空魔鱼召唤石 | 7000 | ||
| 骁勇战熊召唤石 | 7000 | ||
| 高级坐骑丹 | 500 | ||
| 中级坐骑丹 | 100 | / | |
| 初级坐骑丹 | 5 | / | |
| 灵宠 | 齐天大圣灵魂石 | 40000 | |
| 大闹天宫技能书 | 4000 | ||
| 金刚不坏技能书 | 4000 | ||
| 九尾妖狐灵魂石 | 40000 | ||
| 魂火之躯技能书 | 4000 | ||
| 狂暴烈焰技能书 | 4000 | ||
| 梦魇独角兽灵魂石 | 10000 | ||
| 无尽黑暗技能书 | 4000 | ||
| 暗影冲刺技能书 | 4000 | ||
| 烈焰魔龙灵魂石 | 10000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 火气缭绕技能书 | 4000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 生命之火技能书 | 4000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 圣剑魂灵魂石 | 8000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 圣剑破魂技能书 | 4000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 剑舞喋血技能书 | 4000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 雪人宝宝灵魂石 | 10000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 古灵精怪技能书 | 4000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 冰冻雪球技能书 | 4000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 冰魄魂兽灵魂石 | 10000 | ||
| 冰霜之灵技能书 | 4000 | ||
| 冰魄噬魂技能书 | 4000 | ||
| 雷霆狮鹫灵魂石 | 10000 | ||
| 反击本能技能书 | 4000 | ||
| 雷霆电光技能书 | 4000 | ||
| 元素 | 安东尼斯的剑 | 15000 | 开服3个月以上可兑换 |
| 昆顿的封印书 | 15000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 阿尔卡纳预言书 | 15000 | 开服3个月以上可兑换 | |
| 元素养成如意宝箱 (30个元素符文/50个元素碎片) | 150 | ||
| 元素精灵的庇护 | 200 | ||
| 勋章 | 玄武勋章 | 10000 | |
| 朱雀勋章 | 10000 | ||
| 白虎勋章 | 10000 | ||
| 青龙勋章 | 10000 | ||
| 巨龙勋章 | 10000 | ||
| 雷霆勋章 | 10000 | ||
| 巨熊勋章 | 10000 | ||
| 狂风勋章 | 10000 | ||
| 光明勋章 | 10000 | ||
| 海洋勋章 | 10000 | ||
| 汲取勋章 | 10000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 暗影勋章 | 10000 | 开服2个月以上可兑换 | |
| 守护勋章 | 5000 | / | |
| 嗜血勋章 | 5000 | / | |
| 寒冰勋章 | 5000 | / | |
| 魔戒 | 圣灵魔戒之心 | 2000 | |
| 天行魔戒之心 | 2000 | ||
| 暝耀魔戒之心 | 2000 | ||
| 神殇魔戒之心 | 2000 | ||
| 烈火魔戒之心 | 2000 | ||
| 战意魔戒之心 | 2000 | ||
| 神耀魔戒之心 | 2000 | ||
| 天尊魔戒之心 | 2000 | ||
| 熔岩魔戒之心 | 2000 | ||
| 凛肃魔戒之心 | 2000 | ||
| 长虹魔戒之心 | 2000 | ||
| 雾霭魔戒之心 | 2000 | ||
| 湍流魔戒之心 | 2000 | ||
| 不屈魔戒之心 | 2000 | ||
| 神威魔戒之心 | 2000 | ||
| 灵韵魔戒之心 | 2000 | ||
| 圣灵魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 天行魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 暝耀魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 神殇魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 烈火魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 战意魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 神耀魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 天尊魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 熔岩魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 凛肃魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 长虹魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 雾霭魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 湍流魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 不屈魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 神威魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 灵韵魔戒魂晶 | 4000 | ||
| 魔戒元灵 | 1000 | ||
| 符文 | 红色 源泉符文 | 2500 | / |
| 红色 无双符文 | 2500 | / | |
| 红色 神临符文 | 2500 | / | |
| 红色 经验符文 | 200 | / | |
| 圣印 | 苍龙圣魂 | 5000 | |
| 火凤圣魂 | 3000 | ||
| 魂器 | 红品魂格如意宝箱 | 4000 | |
| 时装 | 英姿灼灼(衣服) | 6000 | |
| 英姿灼灼(武器) | 6000 | ||
| 七夕茶会(衣服) | 6000 | ||
| 七夕茶会(武器) | 6000 | ||
| 绯落红樱(衣服) | 6000 | ||
| 绯落红樱(武器) | 6000 | ||
| 粽横天下(衣服) | 6000 | ||
| 粽横天下(武器) | 6000 | ||
| 社会名流(衣服) | 6000 | ||
| 社会名流(武器) | 6000 | ||
| 时装:炽烈浊影(衣服) | 2500 | / | |
| 时装:炽烈浊影(武器) | 2500 | / | |
| 时装:披星戴月(衣服) | 2500 | / | |
| 时装:披星戴月(武器) | 2500 | / | |
| 时装:泳池派对(衣服) | 4000 | ||
| 时装:泳池派对(武器) | 4000 | ||
| 时装:新春报喜(衣服) | 4000 | ||
| 时装:新春报喜(武器) | 4000 | ||
| 放飞梦想(足迹) | 4000 | ||
| 星随我动(足迹) | 4000 | ||
| 万圣派对(足迹) | 4000 | ||
| 幽冥魔火(足迹) | 4000 | ||
| 梦幻铃铛(足迹) | 4000 | ||
| 浪漫玫瑰(足迹) | 4000 | ||
| 热情似火(足迹) | 4000 | ||
| 美丽音符(足迹) | 4000 | ||
| 跨越2020(足迹) | 4000 | ||
| 冰雪奇缘(足迹) | 4000 | ||
| 天使装备 | 神圣的 天使挂饰 | 1000 | / |
| 神圣的 天使戒指 | 1000 | / | |
| 神圣的 天使手镯 | 1000 | / | |
| 神圣的 天使耳环 | 1000 | / | |
| 神圣的 天使腰饰 | 1000 | / | |
| 天使首饰觉醒图纸 | 4000 | ||
| 神圣的 天使面饰 | 500 | / | |
| 神圣的 天使铠甲 | 500 | / | |
| 神圣的 天使护腿 | 500 | / | |
| 神圣的 天使战靴 | 500 | / | |
| 神圣的 天使护腕 | 500 | / | |
| 首饰浴火石 | 200 | ||
| 史诗首饰技能石 | 600 | ||
| 天使粉尘*1000 | 100 | / | |
| 星盘 | 水神加持技能书 | 400 | / |
| 生命源泉技能书 | 500 | / | |
| 寒冰屏障技能书 | 500 | / | |
| 妙手回春技能书 | 2000 | / | |
| 生灵之水技能书 | 1000 | / | |
| 冰魂光罩技能书 | 2000 | ||
| 火神之怒技能书 | 500 | / | |
| 火焰旋涡技能书 | 500 | / | |
| 烈火燎原技能书 | 500 | / | |
| 赤炎焚天技能书 | 1000 | / | |
| 红莲业火技能书 | 2000 | ||
| 火舞狂乱技能书 | 2000 | ||
| 大地屏障技能书 | 400 | / | |
| 土灵壁垒技能书 | 500 | / | |
| 土灵护盾技能书 | 500 | / | |
| 石肤法咒技能书 | 1000 | / | |
| 坚壁颂歌技能书 | 2000 | ||
| 荆棘盾墙技能书 | 2000 | ||
| 裂风一击技能书 | 500 | / | |
| 风雷破空技能书 | 500 | / | |
| 风驰电掣技能书 | 1000 | / | |
| 风魂斗志技能书 | 1000 | / | |
| 风怒追击技能书 | 2000 | ||
| 风神领域技能书 | 2000 | ||
| 水象星石(高级) | 120 | ||
| 土象星石(高级) | 120 | ||
| 火象星石(高级) | 120 | ||
| 风象星石(高级) | 120 | ||
| 风象星魂(初级) | 10 | / | |
| 火象星魂(初级) | 5 | / | |
| 土象星魂(初级) | 5 | / | |
| 水象星魂(初级) | 5 | / | |
| 神器 | 凋零之锥解封石 | 500 | |
| 皓月幻晶解封石 | 500 | ||
| 分裂巨盾解封石 | 500 | 开服1个月以上可兑换 | |
| 雷神之锤解封石 | 500 | 开服1个月以上可兑换 | |
| 幻影沙漏解封石 | 500 | ||
| 堕落战刃解封石 | 500 | ||
| 天晶秘钥解封石 | 1000 | 这个属性高所以价格贵 | |
| 冥星魔琴解封石 | 500 | ||
| 定魂宝珠解封石 | 1000 | ||
| 魅影罗盘解封石 | 1000 | ||
| 圣约火炬解封石 | 1000 | ||
| 玄天符石解封石 | 1000 | ||
| 陨星魔灯解封石 | 1000 | ||
| 圣曜神杖解封石 | 1000 | ||
| 虚无之锥解封石 | 1000 | ||
| 时空法典解封石 | 1000 | ||
| 真·光明启示技能石 | 1000 | / | |
| 真·凋零法咒技能石 | 1000 | / | |
| 真·烈焰锻魂技能石 | 1000 | ||
| 真·分裂诅咒技能石 | 1000 | / | |
| 真·堕落幻境技能石 | 1000 | / | |
| 真·幻影之术技能石 | 2000 | ||
| 真·天晶加持技能石 | 2000 | ||
| 真·冥星恩赐技能石 | 2000 | ||
| 真·灵魂宝珠技能石 | 4000 | ||
| 真·罗盘空间技能石 | 4000 | ||
| 真·雷神威压技能石 | 4000 | ||
| 真·主神圣火技能石 | 2000 | ||
| 真·玄天符箓技能石 | 2000 | ||
| 真·陨灭星光技能石 | 4000 | ||
| 真·神圣曜光技能石 | 4000 | ||
| 真·虚空绝杀技能石 | 4000 | ||
| 真·时空逆转技能石 | 4000 | ||
| 神器精华*1000 | 1000 | / | |
| 魔剑之灵 | 4000 | ||
| 圣杯之灵 | 4000 | ||
| 长枪之灵 | 4000 | ||
| 冰锥之灵 | 4000 | ||
| 幻镜之灵 | 4000 | ||
| 战锤之灵 | 4000 | ||
| 巨盾之灵 | 4000 | ||
| 沙漏之灵 | 4000 | ||
| 战刃之灵 | 4000 | ||
| 密钥之灵 | 4000 | ||
| 魔琴之灵 | 4000 | ||
| 宝珠之灵 | 4000 | ||
| 罗盘之灵 | 4000 | ||
| 火炬之灵 | 4000 | ||
| 玄符之灵 | 4000 | ||
| 魔灯之灵 | 4000 | ||
| 神权之灵 | 4000 | ||
| 虚空之灵 | 4000 | ||
| 法典之灵 | 4000 | ||
| 勇者之灵 | 300 | ||
| 圣光之灵 | 300 | ||
| 守护之灵 | 300 | ||
| 盾纹 | 守护盾纹·减伤 | 2000 | |
| 守护盾纹·会心 | 2000 | ||
| 守护盾纹·卓越 | 2000 | ||
| 守护盾纹·致命 | 2000 | ||
| 守护盾纹·技能 | 2000 | ||
| 称号 | 七夕情圣 | 2500 | / |
| 花好月圆 | 1250 | / | |
| 奇迹重聚 | 250 | / | |
| 缤纷圣诞 | 4000 | ||
| 强化 | 幸运宝石 | 100 | / |
| 防御套装石 | 10 | / | |
| 防御强化套装石 | 20 | / | |
| 首饰套装石 | 20 | / | |
| 首饰强化套装石 | 40 | / | |
| 消耗品 | 金币*100万 | 20 | / |
| 荣誉*500 | 200 | 单个账号限制兑换100 | |
| 2倍经验药水(普通) | 8 | / | |
| 宝石 | 一级强攻宝石 | 300 | |
| 一级破甲宝石 | 300 | ||
| 一级坚盾宝石 | 300 | ||
| 一级生灵宝石 | 300 | ||
| 四级生命宝石 | 10 | / | |
| 四级防御宝石 | 10 | / | |
| 四级攻击宝石 | 10 | / | |
| 宠物令牌 | 玄级会心谕令 | 1000 | |
| 玄级卓越谕令 | 1000 | ||
| 玄级致命谕令 | 1000 | ||
| 玄级利爪谕令 | 1000 | ||
| 玄级硬肤谕令 | 1000 | ||
| 玄级荆棘谕令 | 1000 | ||
| 地级凝神谕令 | 2000 | ||
| 地级轻灵谕令 | 2000 | ||
| 地级闪身谕令 | 2000 | ||
| 地级生机谕令 | 2000 | ||
| 地级狂战谕令 | 2000 | ||
| 地级坚毅谕令 | 2000 | ||
| 天级破灭谕令 | 4000 | ||
| 天级狂猛谕令 | 4000 | ||
| 天级直栗谕令 | 4000 | ||
| 天级肃战谕令 | 4000 | ||
| 天级抵御谕令 | 4000 | ||
| 天级耐受谕令 | 4000 | ||
| 天级坚防谕令 | 4000 | ||
| 天级戍卫谕令 | 4000 | ||
| 天级圣体谕令 | 4000 | ||
| 天级强攻谕令 | 4000 | ||
| 天级固守谕令 | 4000 | ||
| 印记觉醒 | 安得烈之魄 | 1000 | |
| 雅各伯之魄 | 1000 | ||
| 斐理伯之魄 | 1000 | ||
| 托马斯之魄 | 1000 | ||
| 达太之魄 | 1000 | ||
| 安得烈圣物 | 4000 | ||
| 雅各伯圣物 | 4000 | ||
| 斐理伯圣物 | 4000 | ||
| 托马斯圣物 | 4000 | ||
| 达太圣物 | 4000 | ||
| 回忆碎片 | 100 | ||
| 神徽 | 狄安娜神辉 | 1000 | |
| 阿波罗神辉 | 2000 | ||
| 宙斯神辉 | 2000 | ||
| 维纳斯神辉 | 2000 | ||
| 神兵 | 盖亚神兵神封石 | 4000 | |
| 伽罗神兵神封石 | 4000 | ||
| 赫拉神兵神封石 | 4000 | ||
| 奥尔神兵聚灵晶 | 500 | ||
| 凯撒神兵聚灵晶 | 1000 |
返利兑换方式
1、充值后联系客服(小恩 QQ:177866050),提供帐号、区服、角色名,核对订单金额,并确认选择物品;
2、客服整理好玩家相关信息提交给相关部门进行申请,大概1-3个工作日内申请到账,因为审批需要研发那边审批,平台也会尽力催促,但是也不能保证发放时间。